Missouri › Costs › Chemical Peels
Related: Botox · Dermal Fillers · Laser Hair Removal · Microneedling · HydraFacial
We checked 17 Missouri clinic websites on 2026-11-04 for posted chemical peels prices. Listed prices ran from $50 to $800 across 33 posted price lines. Those are menu prices as written by each clinic; your quote depends on the provider, the area treated and the product.
| Clinic | As listed | Price | Source |
|---|---|---|---|
| The Raq Effect | Chemical Peel Select $50.00 | $50 | theraqeffect.glossgenius.com (accessed 2026-11-04) |
| Mirella Aesthetics and Wellness | VI PEEL ORIGINAL Select $50.00 | $50 | mirellamedspa.glossgenius.com (accessed 2026-11-04) |
| Alluring Soul | Peel Select $55.00 | $55 | alluringsoul.glossgenius.com (accessed 2026-11-04) |
| Alluring Soul | Peel Select $60.00 | $60 | alluringsoul.glossgenius.com (accessed 2026-11-04) |
| Studio by Dr. Fly | Peel $65.00 | $65 | drflys.com (accessed 2026-11-04) |
| Alluring Soul | Peel Select $67.50 | $67.5 | alluringsoul.glossgenius.com (accessed 2026-11-04) |
| Renew Oasis MedSpa, LLC | Peel: $75.00 | $75 | renewoasismedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Kurtz Medical Aesthetics | Chemical Peels Salicylic Peel $75 | $75 | kurtzmedical.com (accessed 2026-11-04) |
| Perfect Imperfections Salon and Medspa | Peel $75 | $75 | pimedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Perfect Imperfections Salon and Medspa | Peel $80 | $80 | pimedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Dellay Aging | Chemical Peels Price starts at $80 | $80 | dellayaging.com (accessed 2026-11-04) |
| Kurtz Medical Aesthetics | Peel $85 | $85 | kurtzmedical.com (accessed 2026-11-04) |
| Absolute Aesthetics & Wellness | PEEL • $85 | $85 | absoluteaestheticwellness.com (accessed 2026-11-04) |
| Renew Oasis MedSpa, LLC | Peel: $100.00 | $100 | renewoasismedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Just Face It | VI Peel, from gentle to a few days of peeling. From $100 | $100 | justfaceitmedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Alluring Soul | peel. Price: $105 | $105 | alluringsoul.glossgenius.com (accessed 2026-11-04) |
| Renew Oasis MedSpa, LLC | Peel: $115.00 | $115 | renewoasismedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Just Face It | peel. 45 min Glymed Peel $125 | $125 | justfaceitmedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Just Face It | Peel $135 | $135 | justfaceitmedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Alluring Soul | peel for your skin and goals. Price: $135 | $135 | alluringsoul.glossgenius.com (accessed 2026-11-04) |
| KC Med Spa Group | Chemical Peels $150 | $150 | kcmedspagroup.com (accessed 2026-11-04) |
| Renew Oasis MedSpa, LLC | Peel: $150.00 | $150 | renewoasismedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Kurtz Medical Aesthetics | Peel $150 | $150 | kurtzmedical.com (accessed 2026-11-04) |
| DEFY Medspa | Peel Select Price: $150 | $150 | defyaesthetics.glossgenius.com (accessed 2026-11-04) |
| Prominence Med Spa | peel; Significant results after 3 to 6 peels. $200 | $200 | prominencemedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Essentially Flawless Laser & Med Spa | Peel $245 | $245 | essentiallyflawless.com (accessed 2026-11-04) |
| Just Face It | chemical peels VI Peel $250 | $250 | justfaceitmedspa.com (accessed 2026-11-04) |
| Mirella Aesthetics and Wellness | peel for all skin types. Price: $250 | $250 | mirellamedspa.glossgenius.com (accessed 2026-11-04) |
| Absolute Aesthetics & Wellness | PEEL OPTIONS VI ORIGINAL • $275 | $275 | absoluteaestheticwellness.com (accessed 2026-11-04) |
| Addi Rose Aesthetics | VI PEELS $299 | $299 | addiroseaesthetics.com (accessed 2026-11-04) |
| Ayla Aesthetics and Laser | VI Peel $350 | $350 | aylastl.com (accessed 2026-11-04) |
| Mia Vida Aesthetics & Wellness | Peel Face $400 | $400 | miavidastl.com (accessed 2026-11-04) |
| Mia Vida Aesthetics & Wellness | Peel) Face $800 | $800 | miavidastl.com (accessed 2026-11-04) |
Prices not posted online are UNKNOWN and not shown. Who may inject or run lasers is set by state licensing boards: Missouri licensee search. Check your provider's license before booking.